15 sty Osiedle Jeleniowska – II Etap
Budynek A
wdt_ID | Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia (m²) | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
2 | 2 | 0 | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
3 | 3 | 0 | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
4 | 4 | 0 | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
5 | 5 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
6 | 6 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
7 | 7 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
8 | 8 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
9 | 9 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
10 | 10 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
11 | 11 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
12 | 12 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
13 | 13 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
14 | 14 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
15 | 15 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
16 | 16 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
17 | 17 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
18 | 18 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
19 | 19 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
20 | 20 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
21 | 21 | V | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
22 | 22 | V | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
23 | 23 | 0 | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
24 | 24 | 0 | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
25 | 25 | 0 | sprzedane | sorzedane | Zobacz |
26 | 26 | 0 | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
27 | 27 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
28 | 28 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
29 | 29 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
30 | 30 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
31 | 31 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
32 | 32 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
33 | 33 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
34 | 34 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
35 | 35 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
36 | 36 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
37 | 37 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
38 | 38 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
39 | 39 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
40 | 40 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
41 | 41 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
42 | 42 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
43 | 43 | V | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
44 | 44 | V | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
45 | 45 | V | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
46 | 46 | 0 | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
47 | 47 | 0 | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
48 | 48 | 0 | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
49 | 49 | 0 | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
50 | 50 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
51 | 51 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
52 | 52 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
53 | 53 | I | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
54 | 54 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
55 | 55 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
56 | 56 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
57 | 57 | II | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
58 | 58 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
59 | 59 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
60 | 60 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
61 | 61 | III | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
62 | 62 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
63 | 63 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
64 | 64 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
65 | 65 | IV | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
66 | 66 | V | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
67 | 67 | V | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
68 | 68 | V | sprzedane | sprzedane | Zobacz |
Budynek B
wdt_ID | Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia (m²) | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Sprzedane | Sprzedane | Zobacz |
2 | 2 | 0 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
3 | 3 | 0 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
4 | 4 | I | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
5 | 5 | I | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
6 | 6 | I | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
7 | 7 | II | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
8 | 8 | II | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
9 | 9 | III | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
10 | 10 | III | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
11 | 11 | IV | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
12 | 12 | IV | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
13 | 13 | V | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Zobacz |
Opis inwestycji
Osiedle Jeleniowska to oferta dla osób poszukujących wymarzonego mieszkania blisko centrum, a jednocześnie otoczonego zielenią, bez zgiełku zatłoczonego miasta. Zlokalizowane w pobliżu zalewu miejskiego, z bezpośrednim sąsiedztwem ścieżek pieszych i rowerowych, to niewątpliwie atut dla lubiących aktywny wypoczynek. Inwestycja położona na działkach 1273/69 i 1273/71, składa się z dwóch budynków mieszkalnych o łącznie 81 lokalach.
Spełnia oczekiwania zarówno preferujących niewielkie mieszkania jak i oczekujących dużych, przestronnych apartamentów z pięknym widokiem na Zalew i roztaczającą się wokół zieleń.
W podziemnej części budynków znajduje się 91 wygodnych miejsc postojowych oraz komórki lokatorskie. 6 kondygnacyjne budynki dla zapewnienia pełnego komfortu będą obsługiwane przez szybkobieżne windy dostępne z każdego poziomu użytkowego. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany zielenią niską i wysoką oraz dodatkowymi kilkoma miejscami postojowymi również dla osób niepełnosprawnych. W zachodniej części działki powstanie urządzony plac rekreacyjny dla dzieci.
Osiedle Jeleniowska sprosta Państwa oczekiwaniom co do własnego „M” w oparciu o wysokie standardy wykończenia, a także z troską o ciekawą architekturę, doskonałe nasłonecznienie i funkcjonalne rozkłady mieszkań.