Becher: 41 362 69 41, 512 861 812, 664 769 777
Parkowe Wzgórze Bocianek: 41 343 72 53, 664 792 933.
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Orientacja | Balkon/taras/ogródek | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | A1 | Przyziemie | 63,58 | 3 | Zachód | Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
35 | A2 | Przyziemie | 34,34 | 2 | Południe-Zachód | Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
36 | A3 | Przyziemie | 64,08 | 4 | Północ-Zachód | Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
37 | A4 | Parter | 71,61 | 4 | Północ-Wschód | Taras | Sprzedane | Zobacz |
38 | A5 | Parter | 40,50 | 2 | Południe-Wschód | Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
39 | A6 | Parter | 43,97 | 2 | Południe | Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
40 | A7 | Parter | 78,98 | 4 | Wschód-Zachód | Balkon+Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
41 | A8 | Parter | 63,60 | 3 | Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
42 | A9 | Parter | 34,34 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
43 | A10 | Parter | 64,08 | 4 | Północ-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
44 | A11 “Pod klucz” | Piętro I | 71,61 | 4 | Północ-Wschód | Balkon | Wolne | Zobacz |
45 | A12 | Piętro I | 40,50 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
46 | A13 | Piętro I | 39,65 | 1 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
47 | A14 | Piętro I | 33,71 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
48 | A15 | Piętro I | 60,97 | 3 | Wschód-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
49 | A16 | Piętro I | 63,60 | 3 | Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
50 | A17 | Piętro I | 34,34 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
51 | A18 | Piętro I | 64,08 | 4 | Północ-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
52 | A19 | Piętro II | 71,60 | 4 | Północ-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
53 | A20 | Piętro II | 40,50 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
54 | A21 | Piętro II | 39,75 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
55 | A22 | Piętro II | 33,71 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
56 | A23 | Piętro II | 60,97 | 3 | Wschód-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
57 | A24 | Piętro II | 63,60 | 3 | Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
58 | A25 | Piętro II | 34,34 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
59 | A26 | Piętro II | 64,08 | 4 | Północ-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
60 | A27 | Piętro III | 71,61 | 4 | Północ-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
61 | A28 | Piętro III | 40,50 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
62 | A29 | Piętro III | 39,75 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
63 | A30 | Piętro III | 33,71 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
64 | A31 | Piętro III | 60,97 | 3 | Wschód-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
65 | A32 “Pod klucz” | Piętro III | 63,60 | 3 | Zachód | Balkon | Wolne | Zobacz |
66 | A33 | Piętro III | 34,34 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
67 | A34 “Pod klucz” | Piętro III | 64,08 | 4 | Północ-Zachód | Balkon | Wolne | Zobacz |
68 | A35 | Piętro IV | 71,61 | 4 | Północ-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
69 | A36 | Piętro IV | 40,50 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
70 | A37 | Piętro IV | 39,75 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
71 | A38 | Piętro IV | 33,71 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
72 | A39 | Piętro IV | 60,97 | 3 | Wschód-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
73 | A40 | Piętro IV | 63,60 | 3 | Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
74 | A41 | Piętro IV | 34,34 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
75 | A42 “Pod klucz” | Piętro IV | 64,08 | 4 | Północ-Zachód | Balkon | Wolne | Zobacz |
76 | A43 | Piętro V | 71,61 | 4 | Północ-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
77 | A44 | Piętro V | 40,50 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
78 | A45 | Piętro V | 39,75 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
79 | A46 | Piętro V | 33,71 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
80 | A47 | Piętro V | 60,97 | 3 | Wschód-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
81 | A48 “Pod klucz” | Piętro V | 63,58 | 3 | Zachód | Balkon | Wolne | Zobacz |
82 | A49 | Piętro V | 34,34 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
83 | A50 | Piętro V | 64,08 | 4 | Północ-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Orientacja | Balkon/taras/ogródek | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | B1 “Pod klucz” | Przyziemie | 59,01 | 2 | Południe | Taras | Wolne | Zobacz |
85 | B2 | Przyziemie | 68,15 | 4 | Południe-Zachód | Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
86 | B3 | Przyziemie | 79,7 | 4 | Zachód | Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
87 | B4 | Parter | 43,62 | 2 | Wschód | Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
88 | B5 | Parter | 43,87 | 2 | Wschód-Południe | Balkon+Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
89 | B6 | Parter | 25,28 | 1 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
90 | B7 | Parter | 52,72 | 3 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
91 | B8 | Parter | 53,9 | 2 | Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
92 | B9 | Parter | 49,92 | 2 | Wschód-Zachód | Balkon+Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
93 | B10 | Parter | 58,16 | 3 | Wschód | Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
94 | B11 | Piętro I | 53,9 | 2 | Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
95 | B12 | Piętro I | 49,92 | 2 | Wschód-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
96 | B13 | Piętro I | 58,16 | 3 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
97 | B14 | Piętro I | 27,95 | 1 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
98 | B15 | Piętro I | 27,83 | 1 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
99 | B16 | Piętro I | 43,87 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
100 | B17 | Piętro I | 25,28 | 1 | Południe | 2 Balkony | Sprzedane | Zobacz |
101 | B18 “Pod klucz” | Piętro I | 52,72 | 3 | Południe-Zachód | 2 Balkony | Sprzedane | Zobacz |
102 | B19 | Piętro II | 53,9 | 2 | Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
103 | B20 | Piętro II | 49,92 | 2 | Wschód-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
104 | B21 | Piętro II | 58,16 | 3 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
105 | B22 | Piętro II | 27,95 | 1 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
106 | B23 | Piętro II | 27,64 | 1 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
107 | B24 | Piętro II | 43,87 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
108 | B25 | Piętro II | 25,28 | 1 | Południe | 2 Balkony | Sprzedane | Zobacz |
109 | B26 | Piętro II | 52,72 | 3 | Południe-Zachód | 2 Balkony | Sprzedane | Zobacz |
110 | B27 | Piętro III | 53,9 | 2 | Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
111 | B28 “Pod klucz” | Piętro III | 49,92 | 2 | Wschód-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
112 | B29 | Piętro III | 58,16 | 3 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
113 | B30 | Piętro III | 27,95 | 1 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
114 | B31 | Piętro III | 27,64 | 1 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
115 | B32 | Piętro III | 43,87 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
116 | B33 | Piętro III | 25,28 | 1 | Południe | 2 Balkony | Sprzedane | Zobacz |
117 | B34 | Piętro III | 52,72 | 3 | Południe-Zachód | 2 Balkony | Sprzedane | Zobacz |
118 | B35 | Piętro IV | 53,9 | 2 | Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
119 | B36 | Piętro IV | 49,92 | 2 | Wschód-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
120 | B37 | Piętro IV | 58,16 | 3 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
121 | B38 | Piętro IV | 27,95 | 1 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
122 | B39 | Piętro IV | 27,64 | 1 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
123 | B40 | Piętro IV | 43,87 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
124 | B41 | Piętro IV | 25,28 | 1 | Południe | 2 Balkony | Sprzedane | Zobacz |
125 | B42 | Piętro IV | 52,72 | 3 | Południe-Zachód | 2 Balkony | Sprzedane | Zobacz |
126 | B43 | Piętro V | 53,9 | 2 | Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
127 | B44 | Piętro V | 49,92 | 2 | Wschód-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
128 | B45 | Piętro V | 58,16 | 3 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
129 | B46 | Piętro V | 27,95 | 1 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
130 | B47 | Piętro V | 27,64 | 1 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
131 | B48 | Piętro V | 43,87 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
132 | B49 | Piętro V | 25,28 | 1 | Południe | 2 Balkony | Sprzedane | Zobacz |
133 | B50 | Piętro V | 52,72 | 3 | Południe-Zachód | 2 Balkony | Sprzedane | Zobacz |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Orientacja | Balkon/taras/ogródek | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | C1 | PARTER | 57,8 | 3 | Wschód-Zachód | Balkon+Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
135 | C2 | PARTER | 64,73 | 3 | Wschód-Północ-Zachód | Balkon+Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
136 | C3 | PARTER | 46,68 | 2 | Wschód | Taras+Ogródek | Sprzedane | Zobacz |
137 | C4 | PARTER | 35,75 | 1 | Wschód | Taras | Sprzedane | Zobacz |
138 | C5 | PIĘTRO I | 64,73 | 3 | Wschód-Północ-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
139 | C6 | PIĘTRO I | 46,68 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
140 | C7 | PIĘTRO I | 45,6 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
141 | C8 | PIĘTRO I | 64,97 | 3 | Wschód-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
142 | C9 | PIĘTRO II | 64,73 | 3 | Wschód-Północ-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
143 | C10 | PIĘTRO II | 46,68 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
144 | C11 | PIĘTRO II | 45,6 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
145 | C12 | PIĘTRO II | 64,97 | 3 | Wschód-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
146 | C13 | PIĘTRO III | 64,73 | 3 | Wschód-Północ-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
147 | C14 | PIĘTRO III | 46,68 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
148 | C15 | PIĘTRO III | 45,6 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
149 | C16 | PIĘTRO III | 64,97 | 3 | Wschód-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
150 | C17 | PIĘTRO IV | 64,73 | 3 | Wschód-Północ-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
151 | C18 | PIĘTRO IV | 46,68 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
152 | C19 | PIĘTRO IV | 45,6 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
153 | C20 | PIĘTRO IV | 64,97 | 3 | Wschód-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
154 | C21 | PIĘTRO V | 64,73 | 3 | Wschód-Północ-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
155 | C22 | PIĘTRO V | 46,68 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
156 | C23 | PIĘTRO V | 45,6 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
157 | C24 “Pod klucz” | PIĘTRO V | 64,97 | 3 | Wschód-Zachód | 2 balkony | Wolne | Zobacz |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Orientacja | Balkon/taras/ogródek | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | D1 | Przyziemie | 40,84 | 2 | Południe-Wschód | Ogródek+Taras | Sprzedane | Zobacz |
159 | D2 | Przyziemie | 26,45 | 1 | Południe | Ogródek+Taras | Sprzedane | Zobacz |
160 | D3 | Przyziemie | 34,15 | 2 | Południe | Ogródek+Taras | Sprzedane | Zobacz |
161 | D4 | Przyziemie | 33,35 | 1 | Południe | Ogródek+Taras | Sprzedane | Zobacz |
162 | D5 | Przyziemie | 43,96 | 2 | Południe | Ogródek+Taras | Sprzedane | Zobacz |
163 | D6 | Parter | 36,69 | 1 | Południe | Ogródek+Taras | Sprzedane | Zobacz |
164 | D7 | Parter | 40,84 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
165 | D8 | Parter | 26,45 | 1 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
166 | D9 | Parter | 34,15 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
167 | D10 | Parter | 45,59 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
168 | D11 | Parter | 61,82 | 3 | Południe | Ogródek+Taras+Balkon | Sprzedane | Zobacz |
169 | D12 | Piętro I | 41,24 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
170 | D13 | Piętro I | 40,84 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
171 | D14 | Piętro I | 26,45 | 1 | Południe-Północ | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
172 | D15 | Piętro I | 34,15 | 2 | Południe-Północ | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
173 | D16 | Piętro I | 45,59 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
174 | D17 | Piętro I | 67,28 | 3 | Południe-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
175 | D18 | Piętro II | 41,24 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
176 | D19 | Piętro II | 40,84 | 2 | Północ-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
177 | D20 | Piętro II | 26,45 | 1 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
178 | D21 | Piętro II | 34,15 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
179 | D22 | Piętro II | 45,59 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
180 | D23 | Piętro II | 67,28 | 3 | Południe | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
181 | D24 | Piętro III | 41,24 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
182 | D25 | Piętro III | 40,84 | 2 | Południe-Północ | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
183 | D26 | Piętro III | 26,45 | 1 | Południe-Północ | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
184 | D27 | Piętro III | 34,15 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
185 | D28 | Piętro III | 45,59 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
186 | D29 “Pod klucz” | Piętro III | 67,28 | 3 | Południe-Zachód | 2 balkony | Wolne | Zobacz |
187 | D30 | Piętro IV | 41,24 | 2 | Północ-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
188 | D31 | Piętro IV | 40,84 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
189 | D32 | Piętro IV | 26,45 | 1 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
190 | D33 | Piętro IV | 34,15 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
191 | D34 | Piętro IV | 45,59 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
192 | D35 | Piętro IV | 67,28 | 3 | Południe | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
193 | D36 | Piętro V | 41,24 | 2 | Południe-Północ | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
194 | D37 | Piętro V | 40,84 | 2 | Południe-Północ | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
195 | D38 | Piętro V | 26,45 | 1 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
196 | D39 | Piętro V | 34,15 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
197 | D40 | Piętro V | 45,59 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
198 | D41 | Piętro V | 67,28 | 3 | Północ-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
199 | D42 “Pod klucz” | Przyziemie | 41,74 | 2 | Wschód | Ogródek+Taras | Sprzedane | Zobacz |
200 | D43 | Przyziemie | 51,36 | 2 | Południe-Wschód | Ogródek+Taras | Sprzedane | Zobacz |
201 | D44 | Przyziemie | 49,72 | 2 | Południe | Ogródek+Taras | Sprzedane | Zobacz |
202 | D45 | Parter | 49,98 | 2 | Południe | Ogródek+Taras+Balkon | Sprzedane | Zobacz |
203 | D46 | Parter | 51,36 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
204 | D47 | Parter | 49,57 | 2 | Południe-Północ | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
205 | D48 | Parter | 47,43 | 2 | Południe-Północ | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
206 | D49 | Parter | 68,26 | 3 | Południe-Wschód | Ogródek+2 TarasY | Sprzedane | Zobacz |
207 | D50 | Piętro I | 67,04 | 3 | Południe-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
208 | D51 | Piętro I | 51,36 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
209 | D52 | Piętro I | 49,57 | 2 | Północ-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
210 | D53 | Piętro I | 47,37 | 2 | Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
211 | D54 | Piętro I | 68,27 | 3 | Południe-Wschód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
212 | D55 | Piętro II | 67,04 | 3 | Południe | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
213 | D56 | Piętro II | 51,36 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
214 | D57 | Piętro II | 49,57 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
215 | D58 | Piętro II | 47,37 | 2 | Południe-Północ | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
216 | D59 | Piętro II | 68,27 | 3 | Południe-Północ | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
217 | D60 “Pod klucz” | Piętro III | 67,04 | 3 | Południe-Wschód | 2 balkony | Wolne | Zobacz |
218 | D61 | Piętro III | 51,36 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
219 | D62 | Piętro III | 49,57 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
220 | D63 | Piętro III | 47,37 | 2 | Północ-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
221 | D64 | Piętro III | 68,27 | 3 | Wschód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
222 | D65 “Pod klucz” | Piętro IV | 67,04 | 3 | Południe-Wschód | 2 balkony | Wolne | Zobacz |
223 | D66 | Piętro IV | 51,36 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
224 | D67 | Piętro IV | 49,57 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
225 | D68 | Piętro IV | 47,37 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
226 | D69 | Piętro IV | 68,27 | 3 | Południe-Północ | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
227 | D70 | Piętro V | 67,04 | 3 | Południe-Północ | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
228 | D71 | Piętro V | 51,36 | 2 | Południe-Wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
229 | D72 | Piętro V | 49,57 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
230 | D73 | Piętro V | 47,37 | 2 | Południe-Zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
231 | D74 | Piętro V | 68,27 | 3 | Północ-Zachód | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
Inwestycja Parkowe Wzgórze Bocianek usytuowana będzie przy ulicy Warszawskiej, tuż obok marketu „Biedronka”. Położenie inwestycji jest atrakcyjne ze względu na szybkie i sprawne docieranie do różnych zakątków miasta. W bezpośredniej bliskości znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola, apteki. Od dużych jednostek handlowych (Galeria Echo, Galeria Korona, Obi, Tesco) dzieli inwestycję zaledwie kilka kilometrów. Z ostatnich kondygnacji będzie piękny widok na panoramę Kielc. Inwestycja Parkowe Wzgórze Bocianek spełni wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.
Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami, napisz lub zadzwoń.
Compare listings
PorównaćWprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Otrzymasz link do utworzenia nowego hasła przez e-mail.