Becher: 41 362 69 41, 512 861 812, 664 769 777
Parkowe Wzgórze Bocianek: 41 343 72 53, 664 792 933.
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Ilość pokoi | Orientacja | Balkon/taras/ogródek | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parter | 74,84 | 4 | Północ-południe | Taras+ogródek | Wolne | Zobacz |
2 | 2 | Parter | 73,72 | 4 | Północ-południe-zachód | Taras+ogródek | Wolne | Zobacz |
3 | 3 | Piętro I | 77,40 | 4 | Północ-południe | 2 balkony | Wolne | Zobacz |
4 | 4 | Piętro I | 73,72 | 4 | Północ-południe-zachód | Balkon | Wolne | Zobacz |
5 | 5 | Piętro II | 77,40 | 4 | Północ-południe | 2 balkony | Wolne | Zobacz |
6 | 6 | Piętro II | 73,72 | 4 | Północ-południe-zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
7 | 7 | Piętro III | 77,40 | 4 | Północ-południe | 2 balkony | Rezerwacja | Zobacz |
8 | 8 | Piętro III | 73,72 | 4 | Północ-południe-zachód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
9 | 9 | Piętro IV | 60,33 | 3 | Północ-południe | Balkon+taras | Sprzedane | Zobacz |
10 | 10 | Piętro IV | 79,82 | 4 | Północ-południe-zachód | Taras+taras dach | Sprzedane | Zobacz, Taras |
11 | 11 | Parter | 61,12 | 3 | Północ-południe-wschód | Taras+ogródek | Wolne | Zobacz |
12 | 12 | Parter | 37,67 | 2 | Południe | Taras+ogródek | Sprzedane | Zobacz |
13 | 13 | Parter | 53,22 | 3 | Północ-południe | Taras+ogródek | Wolne | Zobacz |
14 | 14 | Piętro I | 61,14 | 3 | Północ-południe-wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
15 | 15 | Piętro I | 37,66 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
16 | 16 | Piętro I | 54,85 | 3 | Północ-południe | 2 balkony | Wolne | Zobacz |
17 | 17 | Piętro II | 61,14 | 3 | Północ-południe-wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
18 | 18 | Piętro II | 37,66 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
19 | 19 | Piętro II | 54,85 | 3 | Północ-południe | 2 balkony | Sprzedane | Zobacz |
20 | 20 | Piętro III | 61,14 | 3 | Północ-południe-wschód | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
21 | 21 | Piętro III | 37,66 | 2 | Południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
22 | 22 | Piętro III | 54,85 | 3 | Północ-południe | Balkon | Sprzedane | Zobacz |
23 | 23 | Piętro IV | 79,13 | 4 | Północ-południe-wschód | Taras+taras dach | Sprzedane | Zobacz, Taras |
24 | 24 | Piętro IV | 62,79 | 3 | Północ-południe | Balkon+taras | Sprzedane | Zobacz |
Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami, napisz lub zadzwoń.
Compare listings
PorównaćWprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Otrzymasz link do utworzenia nowego hasła przez e-mail.