Becher: 41 362 69 41, 512 861 812, 664 769 777
Parkowe Wzgórze Bocianek: 41 343 72 53, 664 792 933.
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PARTER | 34,23 | Sprzedane | Zobacz |
2 | 2 | PARTER | 53,71 | Sprzedane | Zobacz |
3 | 3 | PARTER | 40,71 | Sprzedane | Zobacz |
4 | 4 | PARTER | 49,00 | Sprzedane | Zobacz |
5 | 5 | PIĘTRO I | 55,32 | Sprzedane | Zobacz |
6 | 6 | PIĘTRO I | 57,15 | Sprzedane | Zobacz |
7 | 7 | PIĘTRO I | 53,71 | Sprzedane | Zobacz |
8 | 8 | PIĘTRO I | 40,71 | Sprzedane | Zobacz |
9 | 9 | PIĘTRO I | 41,88 | Sprzedane | Zobacz |
10 | 10 | PIĘTRO I | 40,64 | Sprzedane | Zobacz |
11 | 11 | PIĘTRO I | 63,54 | Sprzedane | Zobacz |
12 | 12 | PIĘTRO II | 55,32 | Sprzedane | Zobacz |
13 | 13 | PIĘTRO II | 57,15 | Sprzedane | Zobacz |
14 | 14 | PIĘTRO II | 53,71 | Sprzedane | Zobacz |
15 | 15 | PIĘTRO II | 40,71 | Sprzedane | Zobacz |
16 | 16 | PIĘTRO II | 41,88 | Wolne | Zobacz |
17 | 17 | PIĘTRO II | 40,64 | Sprzedane | Zobacz |
18 | 18 | PIĘTRO II | 63,54 | Sprzedane | Zobacz |
19 | 19 | PIĘTRO III | 55,32 | Sprzedane | Zobacz |
20 | 20 | PIĘTRO III | 57,15 | Sprzedane | Zobacz |
21 | 21 | PIĘTRO III | 53,71 | Sprzedane | Zobacz |
22 | 22 | PIĘTRO III | 40,71 | Sprzedane | Zobacz |
23 | 23 | PIĘTRO III | 41,88 | Sprzedane | Zobacz |
24 | 24 | PIĘTRO III | 40,64 | Sprzedane | Zobacz |
25 | 25 | PIĘTRO III | 63,54 | Sprzedane | Zobacz |
26 | 26 | PIĘTRO IV | 55,32 | Sprzedane | Zobacz |
27 | 27 | PIĘTRO IV | 71,35 | Sprzedane | Zobacz |
28 | 28 | PIĘTRO IV | 40,64 | Sprzedane | Zobacz |
29 | 29 | PIĘTRO IV | 63,54 | Sprzedane | Zobacz |
30 | 30 | PARTER | 50,86 | Sprzedane | Zobacz |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | PARTER | 80,1 | Sprzedane | Zobacz |
32 | 2 | PARTER | 126,77 | Wolne | Zobacz |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | PARTER | 58,06 | Sprzedane | Zobacz |
2 | 32 | PARTER | 50,99 | Sprzedane | Zobacz |
3 | 33 | PARTER | 58,86 | Sprzedane | Zobacz |
4 | 34 | PARTER | 47,00 | Sprzedane | Zobacz |
5 | 35 | PIĘTRO I | 57,96 | Sprzedane | Zobacz |
6 | 36 | PIĘTRO I | 50,99 | Sprzedane | Zobacz |
7 | 37 | PIĘTRO I | 58,86 | Sprzedane | Zobacz |
8 | 38 | PIĘTRO I | 41,72 | Sprzedane | Zobacz |
9 | 39 | PIĘTRO I | 50,33 | Sprzedane | Zobacz |
10 | 40 | PIĘTRO II | 57,96 | Sprzedane | Zobacz |
11 | 41 | PIĘTRO II | 50,99 | Sprzedane | Zobacz |
12 | 42 | PIĘTRO II | 58,86 | Sprzedane | Zobacz |
13 | 43 | PIĘTRO II | 41,72 | Sprzedane | Zobacz |
14 | 44 | PIĘTRO II | 50,33 | Sprzedane | Zobacz |
15 | 45 | PIĘTRO III | 57,96 | Sprzedane | Zobacz |
16 | 46 | PIĘTRO III | 50,99 | Sprzedane | Zobacz |
17 | 47 | PIĘTRO III | 58,86 | Sprzedane | Zobacz |
18 | 48 | PIĘTRO III | 41,72 | Sprzedane | Zobacz |
19 | 49 | PIĘTRO III | 50,33 | Sprzedane | Zobacz |
20 | 50 | PIĘTRO IV | 61,72 | Sprzedane | Zobacz |
21 | 51 | PIĘTRO IV | 75,52 | Sprzedane | Zobacz |
22 | 52 | PIĘTRO IV | 66,07 | Sprzedane | Zobacz |
Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami, napisz lub zadzwoń.
Compare listings
PorównaćWprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Otrzymasz link do utworzenia nowego hasła przez e-mail.