Becher: 41 362 69 41, 512 861 812, 664 769 777
Parkowe Wzgórze Bocianek: 41 343 72 53, 664 792 933.
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | Parter | 181,82 | Wolne | – |
47 | 2 | Parter | 43,39 | Wolne | – |
48 | 3 | Parter | 96,13 | Wolne | – |
49 | 4A | Parter | 303,23 | Wolne | – |
50 | 4B | Parter | 133,10 | Wolne | – |
51 | 5 | Parter | 92,67 | Wolne | – |
52 | 6 | Parter | 53,64 | Wolne | – |
53 | 7 | Parter | 73,04 | Wolne | – |
54 | 101 | I | 200,63 | Wolne | – |
55 | 102 | I | 47,21 | Wolne | – |
56 | 103 | I | 54,56 | Wolne | – |
57 | 104 | I | 58,17 | Wolne | – |
58 | 105 | I | 63,10 | Wolne | – |
59 | 106 | I | 62,22 | Wolne | – |
60 | 107 | I | 62,65 | Wolne | – |
61 | 108 | I | 63,00 | Wolne | – |
62 | 109 | I | 62,54 | Wolne | – |
63 | 110 | I | 45,46 | Wolne | – |
64 | 111 | I | 45,72 | Wolne | – |
65 | 112 | I | 89,52 | Wolne | – |
66 | 113 | I | 65,94 | Wolne | – |
67 | 114 | I | 56,89 | Wolne | – |
68 | 115 | I | 56,42 | Wolne | – |
69 | 116 | I | 56,43 | Wolne | – |
70 | 117 | I | 78,52 | Wolne | – |
71 | 201 | II | 200,63 | Wolne | – |
72 | 202 | II | 47,21 | Wolne | – |
73 | 203 | II | 54,56 | Wolne | – |
74 | 204 | II | 58,17 | Wolne | – |
75 | 205 | II | 63,10 | Wolne | – |
76 | 206 | II | 62,22 | Wolne | – |
77 | 207 | II | 62,65 | Wolne | – |
78 | 208 | II | 63,00 | Wolne | – |
79 | 209 | II | 62,54 | Wolne | – |
80 | 210 | II | 45,46 | Wolne | – |
81 | 211 | II | 45,72 | Wolne | – |
82 | 212 | II | 89,52 | Wolne | – |
83 | 213 | II | 65,94 | Wolne | – |
84 | 214 | II | 56,89 | Wolne | – |
85 | 215 | II | 56,42 | Wolne | – |
86 | 216 | II | 56,43 | Wolne | – |
87 | 217 | II | 78,52 | Wolne | – |
88 | 301 | III | 200,63 | Wolne | – |
89 | 302 | III | 47,21 | Wolne | – |
90 | 303 | III | 54,56 | Wolne | – |
91 | 304 | III | 58,17 | Wolne | – |
92 | 305 | III | 63,10 | Wolne | – |
93 | 306 | III | 62,22 | Wolne | – |
94 | 307 | III | 62,65 | Wolne | – |
95 | 308 | III | 63,00 | Wolne | – |
96 | 309 | III | 62,54 | Wolne | – |
97 | 310 | III | 45,46 | Wolne | – |
98 | 311 | III | 45,72 | Wolne | – |
99 | 312 | III | 89,52 | Wolne | – |
100 | 313 | III | 65,94 | Wolne | – |
101 | 314 | III | 56,89 | Wolne | – |
102 | 315 | III | 56,42 | Wolne | – |
103 | 316 | III | 56,43 | Wolne | – |
104 | 317 | III | 78,52 | Wolne | – |
105 | 401 | IV | 200,63 | Wolne | – |
106 | 402 | IV | 47,21 | Wolne | – |
107 | 403 | IV | 54,56 | Wolne | – |
108 | 404 | IV | 58,17 | Wolne | – |
109 | 405 | IV | 63,10 | Wolne | – |
110 | 406 | IV | 62,22 | Wolne | – |
111 | 407 | IV | 62,65 | Wolne | – |
112 | 408 | IV | 63,00 | Wolne | – |
113 | 409 | IV | 62,54 | Wolne | – |
114 | 410 | IV | 45,46 | Wolne | – |
115 | 411 | IV | 45,72 | Wolne | – |
116 | 412 | IV | 89,52 | Wolne | – |
117 | 413 | IV | 65,94 | Wolne | – |
118 | 414 | IV | 56,89 | Wolne | – |
119 | 415 | IV | 56,42 | Wolne | – |
120 | 416 | IV | 56,43 | Wolne | – |
121 | 417 | IV | 78,52 | Wolne | – |
122 | 501 | V | 200,63 | Wolne | – |
123 | 502 | V | 47,21 | Wolne | – |
124 | 503 | V | 54,56 | Wolne | – |
125 | 504 | V | 58,17 | Wolne | – |
126 | 505 | V | 63,10 | Wolne | – |
127 | 506 | V | 62,22 | Wolne | – |
128 | 507 | V | 62,65 | Wolne | – |
129 | 508 | V | 63,00 | Wolne | – |
130 | 509 | V | 62,54 | Wolne | – |
131 | 510 | V | 45,46 | Wolne | – |
132 | 511 | V | 45,72 | Wolne | – |
133 | 512 | V | 89,52 | Wolne | – |
134 | 513 | V | 65,94 | Wolne | – |
135 | 514 | V | 56,89 | Wolne | – |
136 | 515 | V | 56,42 | Wolne | – |
137 | 516 | V | 56,43 | Wolne | – |
138 | 517 | V | 78,52 | Wolne | – |
139 | 601 | VI | 200,63 | Wolne | – |
140 | 602 | VI | 47,21 | Wolne | – |
141 | 603 | VI | 54,56 | Wolne | – |
142 | 604 | VI | 53,96 | Wolne | – |
143 | 605 | VI | 63,10 | Wolne | – |
144 | 606 | VI | 62,22 | Wolne | – |
145 | 607 | VI | 62,65 | Wolne | – |
146 | 608 | VI | 63,00 | Wolne | – |
147 | 609 | VI | 62,54 | Wolne | – |
148 | 610 | VI | 45,46 | Wolne | – |
149 | 611 | VI | 45,72 | Wolne | – |
150 | 612 | VI | 89,52 | Wolne | – |
151 | 613 | VI | 65,94 | Wolne | – |
152 | 614 | VI | 56,89 | Wolne | – |
153 | 615 | VI | 56,42 | Wolne | – |
154 | 616 | VI | 56,43 | Wolne | – |
155 | 617 | VI | 78,52 | Wolne | – |
156 | 701 | VII | 200,63 | Wolne | – |
157 | 702 | VII | 47,21 | Wolne | – |
158 | 703 | VII | 54,56 | Wolne | – |
159 | 704 | VII | 58,17 | Wolne | – |
160 | 705 | VII | 63,10 | Wolne | – |
161 | 706 | VII | 62,22 | Wolne | – |
162 | 707 | VII | 62,65 | Wolne | – |
163 | 708 | VII | 63,00 | Wolne | – |
164 | 709 | VII | 62,54 | Wolne | – |
165 | 710 | VII | 45,46 | Wolne | – |
166 | 711 | VII | 45,72 | Wolne | – |
167 | 712 | VII | 89,52 | Wolne | – |
168 | 713 | VII | 65,94 | Wolne | – |
169 | 714 | VII | 56,89 | Wolne | – |
170 | 715 | VII | 56,42 | Wolne | – |
171 | 716 | VII | 56,43 | Wolne | – |
172 | 717 | VII | 78,52 | Wolne | – |
Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami, napisz lub zadzwoń.
Compare listings
PorównaćWprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Otrzymasz link do utworzenia nowego hasła przez e-mail.