Becher: 41 362 69 41, 512 861 812, 664 769 777
Parkowe Wzgórze Bocianek: 41 343 72 53, 664 792 933.
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | PIĘTRO I | 71,57 | Wolne | Zobacz |
32 | 2 | PIĘTRO I | 33,13 | Sprzedane | Zobacz |
33 | 3 | PIĘTRO I | 52,17 | Wolne | Zobacz |
34 | 4 | PIĘTRO I | 45,16 | Sprzedane | Zobacz |
35 | 5 | PIĘTRO I | 52,14 | Wolne | Zobacz |
36 | 6 | PIĘTRO I | 71,58 | Wolne | Zobacz |
37 | 7 | PIĘTRO II | 71,57 | Wolne | Zobacz |
38 | 8 | PIĘTRO II | 33,13 | Sprzedane | Zobacz |
39 | 9 | PIĘTRO II | 52,17 | Wolne | Zobacz |
40 | 10 | PIĘTRO II | 45,16 | Sprzedane | Zobacz |
41 | 11 | PIĘTRO II | 52,14 | Sprzedane | Zobacz |
42 | 12 | PIĘTRO II | 71,58 | Wolne | Zobacz |
43 | 13 | PIĘTRO III | 71,57 | Sprzedane | Zobacz |
44 | 14 | PIĘTRO III | 33,13 | Sprzedane | Zobacz |
45 | 15 | PIĘTRO III | 52,17 | Wolne | Zobacz |
46 | 16 | PIĘTRO III | 45,16 | Sprzedane | Zobacz |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | PIĘTRO I | 71,28 | Wolne | Zobacz |
32 | 18 | PIĘTRO I | 43,90 | Wolne | Zobacz |
33 | 19 | PIĘTRO I | 52,14 | Wolne | Zobacz |
34 | 20 | PIĘTRO I | 71,28 | Wolne | Zobacz |
35 | 21 | PIĘTRO II | 71,28 | Wolne | Zobacz |
36 | 22 | PIĘTRO II | 43,90 | Sprzedane | Zobacz |
37 | 23 | PIĘTRO II | 52,14 | Sprzedane | Zobacz |
38 | 24 | PIĘTRO II | 71,28 | Wolne | Zobacz |
39 | 25 | PIĘTRO III | 71,28 | Wolne | Zobacz |
40 | 26 | PIĘTRO III | 43,90 | Sprzedane | Zobacz |
41 | 27 | PIĘTRO III | 52,14 | Wolne | Zobacz |
42 | 28 | PIĘTRO III | 71,28 | Wolne | Zobacz |
43 | 29 | PIĘTRO IV | 120,85 | Sprzedane | Zobacz |
44 | 30 | PIĘTRO IV | 52,14 | Wolne | Zobacz |
45 | 31 | PIĘTRO IV | 71,28 | Wolne | Zobacz |
46 | 17 | PIĘTRO I | 71,28 | Wolne | Zobacz |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | PIĘTRO I | 69,12 | Wolne | Zobacz |
32 | 33 | PIĘTRO I | 46,21 | Rezerwacja | Zobacz |
33 | 34 | PIĘTRO I | 65,61 | Wolne | Zobacz |
34 | 35 | PIĘTRO I | 39,95 | Wolne | Zobacz |
35 | 36 | PIĘTRO I | 111,90 | Wolne | Zobacz |
36 | 37 | PIĘTRO II | 69,12 | Wolne | Zobacz |
37 | 38 | PIĘTRO II | 46,21 | Sprzedane | Zobacz |
38 | 39 | PIĘTRO II | 65,61 | Sprzedane | Zobacz |
39 | 40 | PIĘTRO II | 39,95 | Sprzedane | Zobacz |
40 | 41 | PIĘTRO II | 111,90 | Sprzedane | Zobacz |
41 | 42 | PIĘTRO III | 69,12 | Wolne | Zobacz |
42 | 43 | PIĘTRO III | 46,21 | Wolne | Zobacz |
43 | 44 | PIĘTRO III | 65,61 | Sprzedane | Zobacz |
44 | 45 | PIĘTRO III | 39,95 | Sprzedane | Zobacz |
45 | 46 | PIĘTRO III | 111,90 | Sprzedane | Zobacz |
46 | 47 | PIĘTRO IV | 69,12 | Rezerwacja | Zobacz |
47 | 48 | PIĘTRO IV | 46,21 | Wolne | Zobacz |
48 | 49 | PIĘTRO IV | 65,61 | Sprzedane | Zobacz |
49 | 50 | PIĘTRO IV | 39,95 | Sprzedane | Zobacz |
50 | 51 | PIĘTRO IV | 111,90 | Sprzedane | Zobacz |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
31 | Z1 | PARTER | 48,67 | Sprzedane | Zobacz |
32 | Z2 | PARTER | 40,19 | Sprzedane | Zobacz |
33 | Z3 | PARTER | 40,09 | Sprzedane | Zobacz |
34 | Z4 | PARTER | 48,34 | Sprzedane | Zobacz |
35 | Z5 | PARTER | 61,56 | Wolne | Zobacz |
36 | Z6 | PARTER | 61,8 | Wolne | Zobacz |
37 | Z7 | PARTER | 42,4 | Rezerwacja | Zobacz |
38 | Z8 | PARTER | 55,26 | Wolne | Zobacz |
39 | Z9 | PARTER | 39,96 | Sprzedane | Zobacz |
Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami, napisz lub zadzwoń.
Compare listings
PorównaćWprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Otrzymasz link do utworzenia nowego hasła przez e-mail.