Leśna Polana Becher

InwestycjaLeśna Polana

Leśna Polana Becher Deweloper to nowa inwestycja mieszkaniowa realizowana przy ul. Fińskiej w Kielcach, w południowej części miasta, na osiedlu Barwinek. To wyjątkowe miejsce położone w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, w zielonej i spokojnej okolicy, która sprzyja komfortowemu życiu i codziennemu wypoczynkowi.

Kameralny, czterokondygnacyjny budynek został zaprojektowany z myślą o wygodzie mieszkańców oraz funkcjonalnym wykorzystaniu przestrzeni. W inwestycji powstaną 52 mieszkania o powierzchniach od 29 do 88m², dzięki czemu zarówno osoby poszukujące swojego pierwszego mieszkania, rodziny, jak i inwestorzy znajdą lokal dopasowany do swoich potrzeb.

Do dyspozycji mieszkańców przewidziano garaż podziemny na poziomie -1 z 57 miejscami postojowymi, a także dodatkowe miejsca parkingowe zlokalizowane wokół budynku. Uzupełnieniem inwestycji będą komórki lokatorskie oraz boksy gospodarcze, zapewniające dodatkową przestrzeń do przechowywania.

Planowany termin zakończenia budowy to II kwartał 2028 roku.

Nie przegap tej szanszy

Sprawdź wolne lokale

Numer lokalu Piętro Powierzchnia Cena za m2 Cena brutto Status Ilość pokoi Orientacja Balkon/taras/loggia/ogródek Karta lokalu wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Historia zmiany ceny 11.09.2025
1 PARTER 56,54 12 600,00 zł 712 404,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-ZACHÓD-POŁUDNIE TARAS + OGRÓD 2
2 PARTER 56,65 12 000,00 zł 679 800,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-POŁUDNIE 2 TARASY + 2 OGRODY 3
3 PIĘTRO I 66,06 12 600,00 zł 832 356,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-ZACHÓD-POŁUDNIE LOGGIA 4
4 PIĘTRO I 56,65 12 200,00 zł 691 130,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-POŁUDNIE LOGGIA 5
5 PIĘTRO II 66,07 12 700,00 zł 839 089,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-ZACHÓD-POŁUDNIE LOGGIA 6
6 PIĘTRO II 56,65 12 200,00 zł 691 130,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-POŁUDNIE LOGGIA 7
7 PIĘTRO III 66,08 12 800,00 zł 845 824,00 zł REZERWACJA 3-POKOJOWE PÓŁNOC-ZACHÓD-POŁUDNIE LOGGIA 8
8 PIĘTRO III 56,65 12 400,00 zł 702 460,00 zł REZERWACJA 3-POKOJOWE PÓŁNOC-POŁUDNIE LOGGIA 9
9 PIĘTRO IV 52,43 12 900,00 zł 676 347,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE POŁUDNIE-ZACHÓD LOGGIA 10
10 PIĘTRO IV 56,65 12 400,00 zł 702 460,00 zł REZERWACJA 3-POKOJOWE PÓŁNOC-POŁUDNIE LOGGIA 11
11 PARTER 56,60 11 400,00 zł 645 240,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-WSCHÓD TARAS + OGRÓD 12
12 PARTER 55,16 11 800,00 zł 650 888,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-POŁUDNIE TARAS + OGRÓD 13
13 PARTER 30,62 12 400,00 zł 379 688,00 zł WOLNE 1-POKOJOWE ZACHÓD TARAS + OGRÓD 14
14 PARTER 37,42 12 400,00 zł 464 008,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE ZACHÓD TARAS + OGRÓD 15
15 PARTER 70,80 12 700,00 zł 899 160,00 zł WOLNE 4-POKOJOWE POŁUDNIE-ZACHÓD TARAS + OGRÓD 16
16 PARTER 56,23 12 700,00 zł 714 121,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE POŁUDNIE-WSCHÓD TARAS + OGRÓD 17
17 PARTER 33,32 12 700,00 zł 423 164,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE WSCHÓD TARAS + OGRÓD 18
18 PARTER 64,55 11 700,00 zł 755 235,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE WSCHÓD TARAS + OGRÓD 19
19 PIĘTRO I 56,50 11 500,00 zł 649 750,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-WSCHÓD LOGGIA 20
20 PIĘTRO I 55,16 12 000,00 zł 661 920,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-POŁUDNIE LOGGIA 21
21 PIĘTRO I 38,98 12 800,00 zł 498 944,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE ZACHÓD LOGGIA 22
22 PIĘTRO I 37,42 12 800,00 zł 478 976,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE ZACHÓD LOGGIA 23
23 PIĘTRO I 70,80 12 900,00 zł 913 320,00 zł WOLNE 4-POKOJOWE POŁUDNIE-ZACHÓD LOGGIA 24
24 PIĘTRO I 56,23 12 900,00 zł 725 367,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE POŁUDNIE-WSCHÓD LOGGIA 25
25 PIĘTRO I 33,33 12 900,00 zł 429 957,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE WSCHÓD LOGGIA 26
26 PIĘTRO I 62,10 11 700,00 zł 726 570,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE WSCHÓD LOGGIA 27
27 PIĘTRO I 28,49 13 200,00 zł 376 068,00 zł WOLNE 1-POKOJOWE WSCHÓD LOGGIA 28
28 PIĘTRO II 56,50 11 500,00 zł 649 750,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-WSCHÓD LOGGIA 29
29 PIĘTRO II 55,16 12 000,00 zł 661 920,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-POŁUDNIE LOGGIA 30
30 PIĘTRO II 39,04 12 800,00 zł 499 712,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE ZACHÓD LOGGIA 31
31 PIĘTRO II 37,42 12 800,00 zł 478 976,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE ZACHÓD LOGGIA 32
32 PIĘTRO II 70,80 12 900,00 zł 913 320,00 zł WOLNE 4-POKOJOWE POŁUDNIE-ZACHÓD LOGGIA 33
33 PIĘTRO II 56,23 12 900,00 zł 725 367,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE POŁUDNIE-WSCHÓD LOGGIA 34
34 PIĘTRO II 33,32 12 900,00 zł 429 828,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE WSCHÓD LOGGIA 35
35 PIĘTRO II 61,95 11 700,00 zł 724 815,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE WSCHÓD LOGGIA 36
36 PIĘTRO II 28,49 13 200,00 zł 376 068,00 zł WOLNE 1-POKOJOWE WSCHÓD LOGGIA 37
37 PIĘTRO III 56,50 11 600,00 zł 655 400,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-WSCHÓD LOGGIA 38
38 PIĘTRO III 55,16 12 200,00 zł 672 952,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-POŁUDNIE LOGGIA 39
39 PIĘTRO III 38,98 13 000,00 zł 506 740,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE ZACHÓD LOGGIA 40
40 PIĘTRO III 37,42 13 000,00 zł 486 460,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE ZACHÓD LOGGIA 41
41 PIĘTRO III 77,25 13 400,00 zł 1 035 150,00 zł WOLNE 4-POKOJOWE POŁUDNIE-ZACHÓD LOGGIA 42
42 PIĘTRO III 88,54 12 400,00 zł 1 097 896,00 zł WOLNE 4-POKOJOWE POŁUDNIE-WSCHÓD LOGGIA 43
43 PIĘTRO III 61,93 11 900,00 zł 736 967,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE WSCHÓD LOGGIA 44
44 PIĘTRO III 28,49 13 400,00 zł 381 766,00 zł WOLNE 1-POKOJOWE WSCHÓD LOGGIA 45
45 PIĘTRO IV 56,50 11 600,00 zł 655 400,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-WSCHÓD LOGGIA 46
46 PIĘTRO IV 55,16 12 200,00 zł 672 952,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE PÓŁNOC-POŁUDNIE LOGGIA 47
47 PIĘTRO IV 38,98 13 000,00 zł 506 740,00 zł WOLNE 2-POKOJOWE ZACHÓD LOGGIA 48
48 PIĘTRO IV 37,42 13 000,00 zł 486 460,00 zł REZERWACJA 2-POKOJOWE ZACHÓD LOGGIA 49
49 PIĘTRO IV 77,29 13 400,00 zł 1 035 686,00 zł REZERWACJA 4-POKOJOWE POŁUDNIE-ZACHÓD LOGGIA 50
50 PIĘTRO IV 88,54 12 400,00 zł 1 097 896,00 zł REZERWACJA 4-POKOJOWE POŁUDNIE-WSCHÓD LOGGIA 51
51 PIĘTRO IV 61,93 11 900,00 zł 736 967,00 zł WOLNE 3-POKOJOWE WSCHÓD LOGGIA 52
52 PIĘTRO IV 28,49 13 400,00 zł 381 766,00 zł WOLNE 1-POKOJOWE WSCHÓD LOGGIA 53

Numer miejsca Typ miejsca Cena brutto Status wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Details
1 Garaż 82 600,00 zł WOLNE 3 More details
2 Garaż 85 550,00 zł WOLNE 4 More details
3 Garaż 87 400,00 zł WOLNE 5 More details
4 Garaż 92 200,00 zł WOLNE 6 More details
5 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 7 More details
6 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 8 More details
7 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 9 More details
8 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 10 More details
9 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 11 More details
10 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 12 More details
11 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 13 More details
12 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 14 More details
13 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 15 More details
14 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 16 More details
15 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 17 More details
16 Garaż 96 150,00 zł WOLNE 18 More details
17 Garaż 98 300,00 zł WOLNE 19 More details
18 Garaż 89 700,00 zł WOLNE 20 More details
19 Garaż 83 000,00 zł WOLNE 21 More details
20 Garaż 84 200,00 zł WOLNE 22 More details
21 Garaż 83 850,00 zł WOLNE 23 More details
22 Garaż 84 000,00 zł WOLNE 24 More details
23 Garaż 83 850,00 zł WOLNE 25 More details
24 Garaż 84 300,00 zł WOLNE 26 More details
25 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 27 More details
26 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 28 More details
27 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 29 More details
28 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 30 More details
29 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 31 More details
30 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 32 More details
31 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 33 More details
32 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 34 More details
33 Garaż 97 500,00 zł WOLNE 35 More details
34 Garaż 102 050,00 zł WOLNE 36 More details
35 Garaż 71 150,00 zł WOLNE 37 More details
36 Garaż 70 550,00 zł WOLNE 38 More details
37 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 39 More details
38 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 40 More details
39 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 41 More details
40 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 42 More details
41 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 43 More details
42 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 44 More details
43 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 45 More details
44 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 46 More details
45 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 47 More details
46 Garaż 89 650,00 zł WOLNE 48 More details
47 Garaż 71 650,00 zł WOLNE 49 More details
48 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 50 More details
49 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 51 More details
50 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 52 More details
51 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 53 More details
52 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 54 More details
53 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 55 More details
54 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 56 More details
55 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 57 More details
56 Garaż 60 000,00 zł WOLNE 58 More details
57 Garaż 80 000,00 zł WOLNE 59 More details
1 Parking naziemny 30 000,00 zł WOLNE 60 More details
2 Parking naziemny 30 000,00 zł WOLNE 61 More details
3 Parking naziemny 30 000,00 zł WOLNE 62 More details
4 Parking naziemny 30 000,00 zł WOLNE 63 More details
5 Parking naziemny 30 000,00 zł WOLNE 64 More details
6 Parking naziemny 30 000,00 zł WOLNE 65 More details

Numer komórki KONDYGNACJA POW. [m2] CENA M2 Cena brutto Status wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Details
K1 GARAŻ 5,82 5 000,00 zł 29 100,00 zł WOLNE 1 More details
K2 GARAŻ 4,10 5 000,00 zł 20 500,00 zł WOLNE 2 More details
K3 GARAŻ 3,93 5 000,00 zł 19 650,00 zł WOLNE 3 More details
K8 GARAŻ 2,89 5 000,00 zł 14 450,00 zł WOLNE 4 More details
K9 GARAŻ 5,94 5 000,00 zł 29 700,00 zł WOLNE 5 More details
K10 GARAŻ 6,73 5 000,00 zł 33 650,00 zł WOLNE 6 More details
K11 GARAŻ 3,15 5 000,00 zł 15 750,00 zł WOLNE 7 More details
K12 GARAŻ 5,20 5 000,00 zł 26 000,00 zł WOLNE 8 More details
K13 GARAŻ 5,63 5 000,00 zł 28 150,00 zł WOLNE 9 More details
K14 GARAŻ 6,30 5 000,00 zł 31 500,00 zł WOLNE 10 More details

Koszty dodatkowe zakupu nieruchmości

8 zł/m2 mieszkania+ zryczałtowane koszty w wysokości 80,00 zł tytułem rekompensaty strat ciepła na budynku+ opłaty licznikowe płatne do Dewelopera, do czasu zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej

Inwestor

Becher Klonowa Spółka z o.o.
Al. IX Wieków Kielc 6/37
25-516 Kielce

NIP 959 204 01 26
Regon 388155578

Pobierz prospekt informacyjny

Zagospodarowanie

Rzuty kondygnacji

rzut ikona

Garaż

rzut ikona

Parter

rzut ikona

I piętro

rzut ikona

II piętro

rzut ikona

III piętro

rzut ikona

IV piętro

Lokalizacja

Inwestycja Leśna Polana

ZESPÓŁ SPRZEDAŻY

Dział Sprzedaży odgrywa kluczową rolę w realizacji strategii rozwoju naszej firmy, będąc pierwszym punktem kontaktu dla obecnych i potencjalnych Klientów. To zespół doświadczonych specjalistów, którzy nie tylko posiadają dogłębną wiedzę o oferowanych produktach i usługach, ale również doskonale rozumieją potrzeby rynku oraz indywidualne oczekiwania kontrahentów.

 

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Chętnie odpowiem na Państwa pytania związane
z procesem zakupu nieruchmości.

biuro@becher.pl

Biuro sprzedaży

Becher Sp. z o.o.
ul. IX Wieków Kielc 6/37, 25-516 Kielce

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek  08:00 – 16:00