18 gru Becher Kraków – ul. Puszkarska
wdt_ID | Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia (m²) | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | parter | 181,82 | Wolne | - |
2 | 2 | parter | 43,39 | Wolne | - |
3 | 3 | parter | 96,13 | Wolne | - |
4 | 4A | parter | 303,23 | Wolne | - |
5 | 4B | parter | 133,10 | Wolne | - |
6 | 5 | parter | 92,67 | Wolne | - |
7 | 6 | parter | 53,64 | Wolne | - |
8 | 7 | parter | 73,04 | Wolne | - |
9 | 101 | I | 200,63 | Wolne | - |
10 | 102 | I | 47,21 | Wolne | - |
11 | 103 | I | 54,56 | Wolne | - |
12 | 104 | I | 58,17 | Wolne | - |
13 | 105 | I | 63,10 | Wolne | - |
14 | 106 | I | 62,22 | Wolne | - |
15 | 107 | I | 62,65 | Wolne | - |
16 | 108 | I | 63,00 | Wolne | - |
17 | 109 | I | 62,54 | Wolne | - |
18 | 110 | I | 45,46 | Wolne | - |
19 | 111 | I | 45,72 | Wolne | - |
20 | 112 | I | 89,52 | Wolne | - |
21 | 113 | I | 65,94 | Wolne | - |
22 | 114 | I | 56,89 | Wolne | - |
23 | 115 | I | 56,42 | Wolne | - |
24 | 116 | I | 56,43 | Wolne | - |
25 | 117 | I | 78,52 | Wolne | - |
26 | 201 | II | 200,63 | Wolne | - |
27 | 202 | II | 47,21 | Wolne | - |
28 | 203 | II | 54,56 | Wolne | - |
29 | 204 | II | 58,17 | Wolne | - |
30 | 205 | II | 63,10 | Wolne | - |
31 | 206 | II | 62,22 | Wolne | - |
32 | 207 | II | 62,65 | Wolne | - |
33 | 208 | II | 63,00 | Wolne | - |
34 | 209 | II | 62,54 | Wolne | - |
35 | 210 | II | 45,46 | Wolne | - |
36 | 211 | II | 45,72 | Wolne | - |
37 | 212 | II | 89,52 | Wolne | - |
38 | 213 | II | 65,94 | Wolne | - |
39 | 214 | II | 56,89 | Wolne | - |
40 | 215 | II | 56,42 | Wolne | - |
41 | 216 | II | 56,43 | Wolne | - |
42 | 217 | II | 78,52 | Wolne | - |
43 | 301 | III | 200,63 | Wolne | - |
44 | 302 | III | 47,21 | Wolne | - |
45 | 303 | III | 54,56 | Wolne | - |
46 | 304 | III | 58,17 | Wolne | - |
47 | 305 | III | 63,10 | Wolne | - |
48 | 306 | III | 62,22 | Wolne | - |
49 | 307 | III | 62,65 | Wolne | - |
50 | 308 | III | 63,00 | Wolne | - |
51 | 309 | III | 62,54 | Wolne | - |
52 | 310 | III | 45,46 | Wolne | - |
53 | 311 | III | 45,72 | Wolne | - |
54 | 312 | III | 89,52 | Wolne | - |
55 | 313 | III | 65,94 | Wolne | - |
56 | 314 | III | 56,89 | Wolne | - |
57 | 315 | III | 56,42 | Wolne | - |
58 | 316 | III | 56,43 | Wolne | - |
59 | 317 | III | 78,52 | Wolne | - |
60 | 401 | IV | 200,63 | Wolne | - |
61 | 402 | IV | 47,21 | Wolne | - |
62 | 403 | IV | 54,56 | Wolne | - |
63 | 404 | IV | 58,17 | Wolne | - |
64 | 405 | IV | 63,10 | Wolne | - |
65 | 406 | IV | 62,22 | Wolne | - |
66 | 407 | IV | 62,65 | Wolne | - |
67 | 408 | IV | 63,00 | Wolne | - |
68 | 409 | IV | 62,54 | Wolne | - |
69 | 410 | IV | 45,46 | Wolne | - |
70 | 411 | IV | 45,72 | Wolne | - |
71 | 412 | IV | 89,52 | Wolne | - |
72 | 413 | IV | 65,94 | Wolne | - |
73 | 414 | IV | 56,89 | Wolne | - |
74 | 415 | IV | 56,42 | Wolne | - |
75 | 416 | IV | 56,43 | Wolne | - |
76 | 417 | IV | 78,52 | Wolne | - |
77 | 501 | V | 200,63 | Wolne | - |
78 | 502 | V | 47,21 | Wolne | - |
79 | 503 | V | 54,56 | Wolne | - |
80 | 504 | V | 58,17 | Wolne | - |
81 | 505 | V | 63,10 | Wolne | - |
82 | 506 | V | 62,22 | Wolne | - |
83 | 507 | V | 62,65 | Wolne | - |
84 | 508 | V | 63,00 | Wolne | - |
85 | 509 | V | 62,54 | Wolne | - |
86 | 510 | V | 45,46 | Wolne | - |
87 | 511 | V | 45,72 | Wolne | - |
88 | 512 | V | 89,52 | Wolne | - |
89 | 513 | V | 65,94 | Wolne | - |
90 | 514 | V | 56,89 | Wolne | - |
91 | 515 | V | 56,42 | Wolne | - |
92 | 516 | V | 56,43 | Wolne | - |
93 | 517 | V | 78,52 | Wolne | - |
94 | 601 | VI | 200,63 | Wolne | - |
95 | 602 | VI | 47,21 | Wolne | - |
96 | 603 | VI | 54,56 | Wolne | - |
97 | 604 | VI | 53,96 | Wolne | - |
98 | 605 | VI | 63,10 | Wolne | - |
99 | 606 | VI | 62,22 | Wolne | - |
100 | 607 | VI | 62,65 | Wolne | - |
101 | 608 | VI | 63,00 | Wolne | - |
102 | 609 | VI | 62,54 | Wolne | - |
103 | 610 | VI | 45,46 | Wolne | - |
104 | 611 | VI | 45,72 | Wolne | - |
105 | 612 | VI | 89,52 | Wolne | - |
106 | 613 | VI | 65,94 | Wolne | - |
107 | 614 | VI | 56,89 | Wolne | - |
108 | 615 | VI | 56,42 | Wolne | - |
109 | 616 | VI | 56,43 | Wolne | - |
110 | 617 | VI | 78,52 | Wolne | - |
111 | 701 | VII | 200,63 | Wolne | - |
112 | 702 | VII | 47,21 | Wolne | - |
113 | 703 | VII | 54,56 | Wolne | - |
114 | 704 | VII | 58,17 | Wolne | - |
115 | 705 | VII | 63,10 | Wolne | - |
116 | 706 | VII | 62,22 | Wolne | - |
117 | 707 | VII | 62,65 | Wolne | - |
118 | 708 | VII | 63,00 | Wolne | - |
119 | 709 | VII | 62,54 | Wolne | - |
120 | 710 | VII | 45,46 | Wolne | - |
121 | 711 | VII | 45,72 | Wolne | - |
122 | 712 | VII | 89,52 | Wolne | - |
123 | 713 | VII | 65,94 | Wolne | - |
124 | 714 | VII | 56,89 | Wolne | - |
125 | 715 | VII | 56,42 | Wolne | - |
126 | 716 | VII | 56,43 | Wolne | - |
127 | 717 | VII | 78,52 | Wolne | - |
Opis inwestycji
Budynek usługowo – handlowo – biurowy usytuowany będzie w sąsiedztwie Centrum Handlowego Bonarka zlokalizowanego przy ul. Puszkarskiej w Krakowie.
W budynku znajdować się będzie jedna kondygnacja podziemna z miejscami postojowymi i osiem użytkowych kondygnacji nadziemnych. Główne wejście do budynku zlokalizowane będzie od ulicy Puszkarskiej i prowadzić będzie do obszernego holu, gdzie w punkcie centralnym znajdzie się reprezentacyjna recepcja. Bezpośrednio z holu dostępne będą także pięć szybkich i cichobieżnych wind. Dźwigi obsługiwać będą wszystkie poziomy użytkowe, łącznie z podziemnym garażem wielostanowiskowym. Wnętrze budynku wykończone będzie w najwyższym standardzie, przy zastosowaniu materiałów najlepszej jakości.
Parter poza strefą wejściową oraz holem przeznaczony będzie na lokale usługowo – handlowe jak również planowaną restaurację.
Powyżej, od piętra pierwszego do siódmego, znajdą się lokale biurowe, których powierzchnia wynosić będzie od 40m2 do ok. 1450 m² na jednej kondygnacji.
Wszystkie lokale będą klimatyzowane a o bezpieczeństwo zadba system monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Teren wokół, zostanie urządzony jako teren zielony w formie trawników podkreślających kształt budynku oraz akcentujący główne dojścia do niego.
Zastosowanie szkła na elewacji oraz inne starannie dobranie detale architektoniczne będą podkreślać niepowtarzalny styl i wygląd budynku.
Powierzchnia budynku to 12 797,79 m² , a powierzchnia całkowita 14 503,47 m². Powierzchnia użytkowa na poszczególnych kondygnacjach to ok. 1450 m².